表5A多重耐药革兰阳性菌全身性感染的治疗建议
# 表 5A 多重耐药革兰阳性菌全身性感染的治疗建议
内容 | |
---|---|
病原菌 | 粪肠球菌;屎肠球菌(建议会诊) VRE 治疗的综述: Infect Dis North Am 30: 415, 2016 |
耐药 | 万古霉素(VRE)、 氨芳西林、青霉素 G、庆大霉素(高度耐药) |
首选治疗方案 | 屎肠球菌,全身性感染,菌血症:达托霉素 10~12 mg∕kg IV qd+ (AMP 2 g IV q4h 或头孢洛林 600 mg IV q8h) 可试用:利奈唑胺 600 mg po/IV ql2h 或奎奴普丁 - 达福普丁 7.5 mg∕kg IV (中心静脉)± AMP 2 g IV q4h 注意:奎奴普丁 - 达福普丁仅用于粪肠球菌 |
备选治疗方案 | 粪肠球菌:氨苄西林或青霉素耐药罕见。若敏感:AMP 2 g IV q4h + 头孢曲松 2 g IV q12h。若因产 β- 内酰胺酶耐青霉素:达托霉素 8~12 mg/kg IV ql2h + 氨苄西林 - 舒巴坦 3 g IV q6h |
说明 | 添加 β- 内酰胺酶抑制剂可逆转达托霉素的耐药性,阻止产生耐药性。粪肠球菌很少耐青霉素。 利奈唑胺 600 mglV bid, 可替代达托霉素治疗 VRE 菌血症或全身性感染,但哪个疗效更好,数据有矛盾(ClD 61 : 871, 2015, CID 61 : 879, 2015),达托霉素剂量超过 9 mg/kg 与 VRE 菌血症的病死率更低有关(CID 64: 1026 , 2017)。若达托霉素 MIC>4 μg∕ml, 应使用利奈唑胺治疗 VRE 感染 |
内容 | |
---|---|
病原菌 | 金黄色葡萄球菌(详见表 6) |
耐药 | 万古霉素(VISA 或者 VRSA)和所有的 β- 内酰胺类(头抱洛林除外) |
首选治疗方案 | 达托霉素 6~12 mg/kg IV qd, 或 达托霉素 6~12 mg/kg IV qd + 头孢洛林 600 mg IV q8h (AAC 56: 5269, 2012) |
备选治疗方案 | 特拉万星 10 mg/kg IV q24h 或利奈唑胺 600 mg IV 或 po ql2h |
说明 | 确认达托霉素的敏感性,因为 VISA 可能不敏感。既往使用万古霉素(或万古霉素治疗中感染持续)是发生达托霉素耐药的重要危险因素(JAC 66: 1696, 2011) 抗葡萄球菌 β- 内酰胺类 (萘夫西林或苯唑西林),耐达托霉素 MRSA 可能恢复敏感 (AAC 54: 3161, 2010)。达托霉素和苯唑西林联合治疗可成功清除 MRSA 菌血症 |
内容 | |
---|---|
病原菌 | 肺炎链球菌 |
耐药 | 青霉素 G (MIC ≥ 4 μg/ml) |
首选治疗方案 | 非脑膜炎:头孢曲松 2 g IV qd, 或头抱洛林 600 mg IV q12h, 或 利奈唑胺 600 mg IV 或 po ql2h |
备选治疗方案 | 脑膜炎:万古霉素 15 mg/kg IV q8h, 或美罗培南 2 g IV q8h |
说明 | 对于头孢曲松 MIC ≤ 0.5 μg/ml 的菌株,头泡曲松 2 g IV ql2h 治疗脑膜炎也应该有效 |
编辑 (opens new window)
上次更新: 2022/04/25, 11:11:51