两种枸橼酸对比
# 4% 枸橼酸抗凝液与 ACD 血液保存液的区别
剂型 | 4% 枸橼酸抗凝液 | ACD 血液保存液 |
---|---|---|
浓度 | 4% | 3% |
成分(mmol/L) | 枸橼酸钠 136 | 枸橼酸钠 74.8 枸橼酸 41.6 葡萄糖 136 |
不良反应 | 代谢性碱中毒 | 高血糖 低血钠 |
初始计量 (ml/min) (无钙置换液) | 血泵流速 × 1.2 | 血泵流速 × 1.5 |
初始计量 (ml/min) (含钙置换液) | (血泵流速 + 前置换液流速) × 1.2 | (血泵流速 + 前置换液流速) × 1.5 |
编辑 (opens new window)
上次更新: 2022/04/25, 11:11:51